
2025-11-11 새마을금고 금리비교 TOP 10 - 요구불예탁금, 거치식예탁금, 적립식예탁금
새마을금고 금리비교 전문 분석 결과를 공개합니다. 2025-11-11 기준으로 가장 높은 수익률을 제공하는 새마을금고들을 선별했으며, 경영평가등급을 통해 새마을금고 부실 위험까지 고려한 종합 평가입니다.
요구불예탁금 새마을금고 금리비교
언제든지 입출금이 가능한 예금 상품으로, 유동성이 높은 것이 특징입니다.
온라인자립예탁금
| 순위 | 금리 | 새마을금고명 |
|---|---|---|
| 1위 | 1.00% | 문화방송새마을금고 |
| 2위 | 1.00% | 삼척도원새마을금고 |
| 3위 | 1.00% | 백화새마을금고 |
| 4위 | 0.60% | 동군산새마을금고 |
| 5위 | 0.50% | 세검정새마을금고 |
| 6위 | 0.50% | 세화새마을금고 |
| 7위 | 0.50% | 인삼시장새마을금고 |
| 8위 | 0.50% | 한국과학기술원새마을금고 |
| 9위 | 0.50% | 금천새마을금고 |
| 10위 | 0.50% | HD현대삼호(주)새마을금고 |
상상모바일통장
| 순위 | 금리 | 새마을금고명 |
|---|---|---|
| 1위 | 2.30% | 안암동새마을금고 |
| 2위 | 2.30% | 경상북도청새마을금고 |
| 3위 | 2.15% | 북서울새마을금고 |
| 4위 | 2.00% | 서울축산새마을금고 |
| 5위 | 2.00% | 이태원1동새마을금고 |
| 6위 | 2.00% | 온누리새마을금고 |
| 7위 | 1.90% | 종로중앙새마을금고 |
| 8위 | 1.80% | 동구새마을금고 |
| 9위 | 1.80% | 남부산새마을금고 |
| 10위 | 1.60% | 남구희망새마을금고 |
거치식예탁금 새마을금고 금리비교
일정 기간 동안 목돈을 예치해 두고 만기 시 원금과 이자를 받는 예금 상품입니다.
MG더뱅킹정기예금
| 순위 | 금리 | 새마을금고명 |
|---|---|---|
| 1위 | 3.31% | 신암새마을금고 |
| 2위 | 3.25% | 지저새마을금고 |
| 3위 | 3.20% | 도림새마을금고 |
| 4위 | 3.15% | 청파새마을금고 |
| 5위 | 3.10% | 횡성새마을금고 |
| 6위 | 3.10% | 국민새마을금고 |
| 7위 | 3.10% | 영암우리새마을금고 |
| 8위 | 3.10% | 참조은새마을금고 |
| 9위 | 3.05% | 후암동새마을금고 |
| 10위 | 3.02% | 서대전새마을금고 |
적립식예탁금 새마을금고 금리비교
일정 기간 동안 정기적으로 일정 금액을 납입하여 만기 시 원금과 이자를 받는 예금 상품입니다.
MG더뱅킹자유적금
| 순위 | 금리 | 새마을금고명 |
|---|---|---|
| 1위 | 4.50% | 지평선새마을금고 |
| 2위 | 4.00% | 숭의새마을금고 |
| 3위 | 4.00% | 지저새마을금고 |
| 4위 | 3.90% | 해안새마을금고 |
| 5위 | 3.80% | 새만금새마을금고 |
| 6위 | 3.70% | 연신내새마을금고 |
| 7위 | 3.60% | 후암동새마을금고 |
| 8위 | 3.50% | 비산5동새마을금고 |
| 9위 | 3.40% | 동제천새마을금고 |
| 10위 | 3.30% | 대경새마을금고 |
